將財產發送給朋友
了解更多 »
captcha
必填字段 *
Candeias Residence II - 1个房间 到 3个房间 以来 195 000 €
我想被联系
日期
时间
名稱
聯繫
信息
隱私政策
captcha
分数
參考 財產種類 分数 地板 類型學 厕所 車庫 區: 狀態 價錢 可用性 建築文件
4212-H H - 1个房间 1 1 72,87 195 000 € 可得到
4212-B B - 1个房间 1 1 77,13 200 000 € 可得到
4212-A A - 1个房间 1 2 109,49 250 000 € 可得到
4212-L L - 2个房间 2 2 126,24 290 000 € 可得到
4212-O O - 2个房间 2 2 113,15 290 000 € 可得到
4212-P P - 2个房间 2 2 119,1 295 000 € 可得到
4212-M M - 2个房间 2 2 123,5 295 000 € 可得到
4212-V V - 2个房间 2 2 118,63 295 000 € 可得到
4212-Y Y - 2个房间 2 2 114,76 295 000 € 可得到
4212-Z Z - 2个房间 2 2 118,95 300 000 € 可得到
4212-W W - 2个房间 2 2 123,65 300 000 € 可得到
4212-X X - 2个房间 2 2 122,7 300 000 € 可得到
4212-AF AF - 2个房间 2 2 118,18 300 000 € 可得到
4212-G G - 2个房间 2 2 131,71 305 000 € 可得到
4212-Q Q - 2个房间 2 2 149 320 000 € 可得到
4212-AA AA - 2个房间 2 2 150,46 325 000 € 可得到
4212-AG AG - 3个房间 2 2 163,87 360 000 € 可得到
4212-AK AK - 3个房间 2 2 170,4 395 000 € 可得到
4212-C C - 3个房间 2 2 363,26 395 000 € 可得到
其他发展
我们可以帮助你 我想被联系
日期
时间
名稱
聯繫
信息
captcha
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.