Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Empreendimento The Yard - Arrábida - Studio à 4 Chambre(s) Duplex puisque 1 900 €
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Étage Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
3880-AH Appartement AH 4 Studio 1 1 55,1 Neuf 205 000 € Disponible
3880-EV Appartement EV 7 Studio 1 1 55,33 Neuf 225 000 € Disponible
3880-CP Appartement CP 7 Studio 1 1 61,4 Neuf 235 000 € Disponible
3880-CS Appartement CS 8 Studio 1 1 61,4 Neuf 240 000 € Disponible
3880-CH Appartement CH 4 1 Chambre(s) 1 1 76,4 Neuf 295 000 € Disponible
3880-CK Appartement CK 5 1 Chambre(s) 1 1 76,4 Neuf 297 500 € Disponible
3880-CN Appartement CN 6 1 Chambre(s) 1 1 76,4 Neuf 299 000 € Disponible
3880-JW Appartement JW 1 2 Chambre(s) 2 1 92,2 Neuf 358 000 € Disponible
3880-Q Appartement Q 6 2 Chambre(s) 2 1 110 Neuf 370 000 € Disponible
3880-Y Appartement Y 7 2 Chambre(s) 2 1 110 Neuf 375 000 € Disponible
3880-BV Appartement BV 4 3 Chambre(s) 2 2 153,8 Neuf 1 900 € Disponible -
4238 Appartement BB 8 3 Chambre(s) 3 2 149,86 Neuf 2 250 € Disponible
3880-BV Appartement BV 4 3 Chambre(s) 3 2 153,8 Neuf 509 000 € Disponible -
3880-CH Appartement CH 1 3 Chambre(s) 3 2 129 Neuf 560 000 € Disponible
3880-C Appartement C -1 3 Chambre(s) 3 1 268,7 Neuf 600 000 € Disponible
4238 Appartement BB 8 3 Chambre(s) 3 2 149,86 Neuf 750 000 € Disponible
3880-BG Appartement BG 10 3 Chambre(s) Duplex 3 2 231,03 Neuf 890 000 € Disponible
3880-I Appartement I 2 4 Chambre(s) 3 2 190,01 Neuf 635 000 € Disponible
3880-R Appartement R 5 4 Chambre(s) 3 2 190,01 Neuf 760 000 € Disponible
3880-AH Appartement AH 10 4 Chambre(s) Duplex 4 2 246,46 Neuf 790 000 € Disponible -
3880-BJ Appartement BJ 10 4 Chambre(s) Duplex 4 2 257,37 Neuf 980 000 € Disponible
Autres développements
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.